液壓缸型號選擇
Y - HG1 - E D/d × 100 L J H L1 O。
Y-冶金設備標準液壓缸。
HG1-雙作用單桿活塞式液壓缸第一種類型。
E –壓力分級代號:C=6.3Mpa E=16Mpa;C=25Mpa。
D/d –缸徑mm/活塞桿徑mm。
100-液壓缸行程。
缸徑 | B | BA | C1 | C2 | Φ1 | Φ2 | VF | WF | ZJ | X | L1 | L2 | L0 | n1-M1 | n2-M2 |
40 | 48 | 20 | 42 | 66 | 54 | 80 | 19 | 32 | 190 | 8 | 26 | 44 | 12 | 8-M6 | 6-M8 |
50 | 55 | 30 | 50 | 75 | 63.5 | 90 | 24 | 38 | 205 | 8 | 18 | 61 | 12 | 8-M6 | 6-M8 |
63 | 70 | 38 | 60 | 90 | 76 | 108 | 29 | 45 | 224 | 10 | 25 | 52 | 12 | 8-M8 | 6-M10 |
80 | 86 | 55 | 75 | 112 | 95 | 134 | 36 | 54 | 250 | 10 | 36 | 58 | 13 | 8-M10 | 6-M12 |
90 | 100 | 55 | 80 | 132 | 108 | 158 | 36 | 55 | 270 | 10 | 43 | 63 | 17 | 8-M12 | 6-M16 |
100 | 118 | 68 | 95 | 150 | 121 | 175 | 37 | 57 | 300 | 10 | 47 | 69 | 18 | 8-M12 | 8-M16 |
110 | 132 | 60 | 95 | 165 | 133 | 195 | 37 | 57 | 310 | 10 | 50 | 73 | 22 | 8-M16 | 8-M16 |
125 | 150 | 80 | 115 | 184 | 152 | 212 | 37 | 60 | 325 | 10 | 50 | 85 | 22 | 8-M16 | 8-M16 |
140 | 165 | 95 | 132 | 200 | 168 | 230 | 37 | 62 | 335 | 10 | 53 | 74 | 22 | 8-M16 | 8-M16 |
150 | 175 | 105 | 140 | 215 | 180 | 245 | 41 | 64 | 350 | 10 | 54 | 85 | 22 | 8-M16 | 8-M16 |
160 | 190 | 110 | 150 | 230 | 194 | 265 | 41 | 66 | 370 | 10 | 59 | 91 | 26 | 8-M20 | 8-M20 |
180 | 200 | 110 | 160 | 250 | 219 | 280 | 41 | 70 | 410 | 15 | 65 | 98 | 27 | 8-M20 | 8-M20 |
200 | 215 | 120 | 170 | 280 | 245 | 310 | 45 | 75 | 450 | 15 | 65 | 115 | 27 | 8-M20 | 8-M20 |
2520 | 240 | 140 | 200 | 310 | 273 | 340 | 45 | 80 | 490 | 20 | 75 | 123 | 36 | 8-M24 | 8-M20 |
250 | 280 | 160 | 220 | 340 | 299 | 290 | 64 | 96 | 550 | 25 | 80 | 145 | 36 | 8-M24 | 12-M24 |
280 | 300 | 180 | 240 | 370 | 325 | 410 | 64 | 100 | 600 | 30 | 80 | 162 | 36 | 8-M24 | 12-M24 |
320 | 360 | 200 | 310 | 430 | 377 | 470 | 71 | 108 | 660 | 35 | 80 | 190 | 36 | 12-M24 | 16-M24 |
L-油口連接方式代號:L=內螺紋連接(用于缸徑D≤220);F=法蘭連接(用于缸徑D≥250)。
J –安裝方式:J=基本型;F1=頭部長方法蘭(用于缸徑D125);F2=尾部長方法蘭(用于缸徑D125);F3=頭部圓法蘭;F4=尾部圓法蘭;F5=頭部方法蘭;F6=尾部方法蘭;E1=尾部單耳環帶關節軸承;E2=尾部單耳環帶軸套;Z1=頭部軸銷;Z2=中間軸銷;Z3=尾部軸銷;J1=軸向腳架;J2=徑向腳架。
H –附加裝置代號:H=帶緩沖。省略=無緩沖。
L1-活塞桿端連接方式代號:L1=桿端外螺紋;L2=桿端內螺紋▲。
O –工作介質代號:O=機油、液壓油;W=高水基(乳化液)。
注:型號說明中凡標有▲的目前均按非標處理。